| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0857 | [0.069,0.1023] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0689 | [0.0566,0.0812] |
| DLBCL | BC | 0.0717 | [0.0379,0.1056] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0693 | [0.0407,0.0979] |
| DLBCL | NCI | 0.1128 | [0.0842,0.1414] |
| DLBCL | Reddy | 0.0487 | [0.0304,0.0669] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0824 | [0.0239,0.1408] |


