| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0586 | [0.0448,0.0723] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0497 | [0.0392,0.0601] |
| DLBCL | BC | 0.0762 | [0.0414,0.1111] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 0.1426 | [0.1109,0.1742] |
| DLBCL | Reddy | 0.0375 | [0.0213,0.0536] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


