| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0146 | [0.0075,0.0218] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0158 | [0.0097,0.0218] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0099 | [0,0.021] |
| DLBCL | NCI | 0.0149 | [0.0039,0.0258] |
| DLBCL | Reddy | 0.0187 | [0.0072,0.0302] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


