| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.2388 | [0.2136,0.2641] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.2301 | [0.2097,0.2505] |
| DLBCL | BC | 0.1659 | [0.1171,0.2147] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.2376 | [0.1897,0.2855] |
| DLBCL | NCI | 0.2766 | [0.2362,0.317] |
| DLBCL | Reddy | 0.2135 | [0.1787,0.2482] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.3176 | [0.2187,0.4166] |
