| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0470 | [0.0344,0.0596] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0463 | [0.0361,0.0565] |
| DLBCL | BC | 0.0538 | [0.0242,0.0834] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0330 | [0.0129,0.0531] |
| DLBCL | NCI | 0.0638 | [0.0417,0.0859] |
| DLBCL | Reddy | 0.0449 | [0.0274,0.0625] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


