| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0325 | [0.022,0.0431] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0329 | [0.0242,0.0416] |
| DLBCL | BC | 0.0404 | [0.0145,0.0662] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0561 | [0.0302,0.082] |
| DLBCL | NCI | 0.0234 | [0.0097,0.0371] |
| DLBCL | Reddy | 0.0337 | [0.0184,0.049] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


