| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0367 | [0.0255,0.0479] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0342 | [0.0253,0.043] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0462 | [0.0226,0.0698] |
| DLBCL | NCI | 0.0426 | [0.0243,0.0608] |
| DLBCL | Reddy | 0.0300 | [0.0155,0.0444] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


