| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0366 | [0.0254,0.0478] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0369 | [0.0277,0.046] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0429 | [0.0201,0.0657] |
| DLBCL | NCI | 0.0362 | [0.0193,0.0531] |
| DLBCL | Reddy | 0.0375 | [0.0213,0.0536] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


