| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0273 | [0.0176,0.037] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0287 | [0.0205,0.0368] |
| DLBCL | BC | 0.0448 | [0.0177,0.072] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0213 | [0.0082,0.0343] |
| DLBCL | Reddy | 0.0318 | [0.0169,0.0467] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


