| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.1085 | [0.09,0.127] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.1171 | [0.1015,0.1327] |
| DLBCL | BC | 0.0807 | [0.045,0.1165] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.1287 | [0.091,0.1664] |
| DLBCL | NCI | 0.1064 | [0.0785,0.1343] |
| DLBCL | Reddy | 0.1386 | [0.1093,0.1679] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.1765 | [0.0954,0.2575] |


