| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0233 | [0.0143,0.0323] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0273 | [0.0193,0.0352] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0165 | [0.0022,0.0308] |
| DLBCL | NCI | 0.0298 | [0.0144,0.0452] |
| DLBCL | Reddy | 0.0412 | [0.0243,0.0581] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


