| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0641 | [0.0496,0.0785] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0696 | [0.0573,0.0819] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0858 | [0.0543,0.1173] |
| DLBCL | NCI | 0.1000 | [0.0729,0.1271] |
| DLBCL | Reddy | 0.0843 | [0.0607,0.1078] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


