| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0787 | [0.0627,0.0947] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0596 | [0.0481,0.0711] |
| DLBCL | BC | 0.0538 | [0.0242,0.0834] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0792 | [0.0488,0.1096] |
| DLBCL | NCI | 0.0936 | [0.0673,0.12] |
| DLBCL | Reddy | 0.0393 | [0.0228,0.0558] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.1059 | [0.0405,0.1713] |
