| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0324 | [0.0218,0.0429] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0371 | [0.0279,0.0463] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0462 | [0.0226,0.0698] |
| DLBCL | NCI | 0.0255 | [0.0113,0.0398] |
| DLBCL | Reddy | 0.0524 | [0.0335,0.0713] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


