| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0466 | [0.034,0.0591] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0508 | [0.0401,0.0615] |
| DLBCL | BC | 0.0493 | [0.0209,0.0777] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0396 | [0.0176,0.0616] |
| DLBCL | NCI | 0.0489 | [0.0294,0.0684] |
| DLBCL | Reddy | 0.0618 | [0.0414,0.0822] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


