| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0649 | [0.0503,0.0795] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0727 | [0.0601,0.0853] |
| DLBCL | BC | 0.0448 | [0.0177,0.072] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0495 | [0.0251,0.0739] |
| DLBCL | NCI | 0.1170 | [0.088,0.1461] |
| DLBCL | Reddy | 0.0955 | [0.0706,0.1204] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


