| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0511 | [0.038,0.0642] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0537 | [0.0428,0.0647] |
| DLBCL | BC | 0.0493 | [0.0209,0.0777] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0528 | [0.0276,0.078] |
| DLBCL | NCI | 0.0553 | [0.0347,0.076] |
| DLBCL | Reddy | 0.0599 | [0.0398,0.0801] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


