| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0466 | [0.0341,0.0591] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0467 | [0.0364,0.0569] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0462 | [0.0226,0.0698] |
| DLBCL | NCI | 0.0702 | [0.0471,0.0933] |
| DLBCL | Reddy | 0.0468 | [0.0289,0.0647] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


