| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0273 | [0.0176,0.037] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0215 | [0.0145,0.0286] |
| DLBCL | BC | 0.0448 | [0.0177,0.072] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0198 | [0.0041,0.0355] |
| DLBCL | NCI | 0.0277 | [0.0128,0.0425] |
| DLBCL | Reddy | 0.0150 | [0.0047,0.0253] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


