| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0231 | [0.0142,0.032] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0276 | [0.0196,0.0355] |
| DLBCL | BC | 0.0090 | [0,0.0213] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 0.0511 | [0.0312,0.071] |
| DLBCL | Reddy | 0.0449 | [0.0274,0.0625] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


