| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0718 | [0.0565,0.0872] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0779 | [0.0649,0.091] |
| DLBCL | BC | 0.0493 | [0.0209,0.0777] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0693 | [0.0407,0.0979] |
| DLBCL | NCI | 0.0936 | [0.0673,0.12] |
| DLBCL | Reddy | 0.0936 | [0.0689,0.1183] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0706 | [0.0161,0.125] |


