EIF2AK3
Relevance tier by entity
| Entity | Tier | Description |
|---|---|---|
| 2 | Role of EIF2AK3 mutations in DLBCL requires confirmation |
Mutation incidence in large patient cohorts (GAMBL reanalysis)
| Entity | source | frequency (%) |
|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL genomes | 3.44 |
| DLBCL | Schmitz cohort | 2.34 |
| DLBCL | Reddy cohort | 1.50 |
| DLBCL | Chapuy cohort | 2.99 |
Mutation pattern and selective pressure estimates
| Entity | Missense dN/dS | Nonsense dN/dS | Q value |
|---|---|---|---|
| BL | 2.6523 | 9.8292 | 1.0000 |
| FL | 5.4439 | 27.1727 | 0.0000 |
| DLBCL | 0.0000 | 0.0000 | 0.9986 |
Cannot include /browser_EIF2AK3.md - does not exist yet
Expression


