[WHAMM]
Mutation tier
| Entity | Tier |
|---|---|
| BL | 2 |
Mutation incidence
| Entity | study | frequency (%) |
|---|---|---|
| BL | GAMBL genomes+capture | 1.15 |
| BL | Thomas cohort | NA |
| BL | Panea cohort | NA |
Mutation pattern
| Entity | aSHM | Significant selection | dN/dS (missense) | dN/dS (nonsense) |
|---|---|---|---|---|
| BL | No | No | 0.909 | 0.000 |
| DLBCL | No | No | 0.000 | 12.559 |
| FL | No | No | 0.000 | 0.000 |
[!NOTE] First described in BL in 2022 by Burkhardt B