52f7cf6d15189dfb37d80056027b197ae441fbe9
Gene_lists.md
| ... | ... | @@ -1,9 +0,0 @@ |
| 1 | -# B-cell Lymphoma gene lists |
|
| 2 | -| entity | Tier 1 | Tier 2 | |
|
| 3 | -| ----- | ----- | ----- | |
|
| 4 | -| DLBCL | [(147 genes)](tier1_dlbcl) |[(98 genes)](tier2_dlbcl) | |
|
| 5 | -| FL | [(66 genes)](tier1_fl) |[(34 genes)](tier2_fl) | |
|
| 6 | -| BL | [(29 genes)](tier1_bl) |[(189 genes)](tier2_bl) | |
|
| 7 | -| MCL | [(25 genes)](tier1_mcl) |[(30 genes)](tier2_mcl) | |
|
| 8 | -## Gene_lists Expression |
|
| 9 | - |
tier1_bl.md
| ... | ... | @@ -1,35 +0,0 @@ |
| 1 | -# BL genes |
|
| 2 | -## Origins of BL genes |
|
| 3 | - |
|
| 4 | -## Tier 1 BL genes |
|
| 5 | -|Category |Gene|BL mutation frequency|gene|protein| |
|
| 6 | -| :---: | :----: | :---: | :---: | :---: | |
|
| 7 | -|1|[ARID1A](ARID1A)|28.64|[view](images/proteinpaint/ARID1A.svg)|[view](images/proteinpaint/ARID1A_NM_006015.svg)| |
|
| 8 | -|1|[BMP7](BMP7)|6.47|[view](images/proteinpaint/BMP7.svg)|[view](images/proteinpaint/BMP7_NM_001719.svg)| |
|
| 9 | -|1|[CCND3](CCND3)|27.48|[view](images/proteinpaint/CCND3.svg)|[view](images/proteinpaint/CCND3_NM_001760.svg)| |
|
| 10 | -|1|[CHD8](CHD8)|8.78|[view](images/proteinpaint/CHD8.svg)|[view](images/proteinpaint/CHD8_NM_001170629.svg)| |
|
| 11 | -|1|[DDX3X](DDX3X)|44.34|[view](images/proteinpaint/DDX3X.svg)|[view](images/proteinpaint/DDX3X_NM_001356.svg)| |
|
| 12 | -|1|[EIF4A1](EIF4A1)|4.85|[view](images/proteinpaint/EIF4A1.svg)|[view](images/proteinpaint/EIF4A1_NM_001416.svg)| |
|
| 13 | -|1|[EPPK1](EPPK1)|6.47|[view](images/proteinpaint/EPPK1.svg)|[view](images/proteinpaint/EPPK1_NM_031308.svg)| |
|
| 14 | -|1|[FBXO11](FBXO11)|23.79|[view](images/proteinpaint/FBXO11.svg)|[view](images/proteinpaint/FBXO11_NM_025133.svg)| |
|
| 15 | -|1|[FOXO1](FOXO1)|23.33|[view](images/proteinpaint/FOXO1.svg)|[view](images/proteinpaint/FOXO1_NM_002015.svg)| |
|
| 16 | -|1|[GNA13](GNA13)|21.02|[view](images/proteinpaint/GNA13.svg)|[view](images/proteinpaint/GNA13_NM_006572.svg)| |
|
| 17 | -|1|[GNAI2](GNAI2)|11.32|[view](images/proteinpaint/GNAI2.svg)|[view](images/proteinpaint/GNAI2_NM_002070.svg)| |
|
| 18 | -|1-a|[HNRNPU](HNRNPU)|5.77|[view](images/proteinpaint/HNRNPU.svg)|[view](images/proteinpaint/HNRNPU_NM_031844.svg)| |
|
| 19 | -|1-a|[ID3](ID3)|45.50|[view](images/proteinpaint/ID3.svg)|[view](images/proteinpaint/ID3_NM_002167.svg)| |
|
| 20 | -|1|[KMT2D](KMT2D)|11.32|[view](images/proteinpaint/KMT2D.svg)|[view](images/proteinpaint/KMT2D_NM_003482.svg)| |
|
| 21 | -|1-a|[MYC](MYC)|61.89|[view](images/proteinpaint/MYC.svg)|[view](images/proteinpaint/MYC_NM_002467.svg)| |
|
| 22 | -|1|[P2RY8](P2RY8)|6.93|[view](images/proteinpaint/P2RY8.svg)|[view](images/proteinpaint/P2RY8_NM_178129.svg)| |
|
| 23 | -|1|[PCBP1](PCBP1)|12.24|[view](images/proteinpaint/PCBP1.svg)|[view](images/proteinpaint/PCBP1_NM_006196.svg)| |
|
| 24 | -|1|[PHF6](PHF6)|7.16|[view](images/proteinpaint/PHF6.svg)|[view](images/proteinpaint/PHF6_NM_001015877.svg)| |
|
| 25 | -|1|[PTEN](PTEN)|4.16|[view](images/proteinpaint/PTEN.svg)|[view](images/proteinpaint/PTEN_NM_000314.svg)| |
|
| 26 | -|1|[RFX7](RFX7)|9.47|[view](images/proteinpaint/RFX7.svg)|[view](images/proteinpaint/RFX7_NM_022841.svg)| |
|
| 27 | -|1|[RHOA](RHOA)|9.47|[view](images/proteinpaint/RHOA.svg)|[view](images/proteinpaint/RHOA_NM_001664.svg)| |
|
| 28 | -|1|[SIN3A](SIN3A)|11.09|[view](images/proteinpaint/SIN3A.svg)|[view](images/proteinpaint/SIN3A_NM_001145358.svg)| |
|
| 29 | -|1|[SMARCA4](SMARCA4)|22.63|[view](images/proteinpaint/SMARCA4.svg)|[view](images/proteinpaint/SMARCA4_NM_001128849.svg)| |
|
| 30 | -|1|[TCF3](TCF3)|11.55|[view](images/proteinpaint/TCF3.svg)|[view](images/proteinpaint/TCF3_NM_003200.svg)| |
|
| 31 | -|1-a|[TCL1A](TCL1A)|4.16|[view](images/proteinpaint/TCL1A.svg)|[view](images/proteinpaint/TCL1A_NM_021966.svg)| |
|
| 32 | -|1|[TFAP4](TFAP4)|10.16|[view](images/proteinpaint/TFAP4.svg)|[view](images/proteinpaint/TFAP4_NM_003223.svg)| |
|
| 33 | -|1|[TP53](TP53)|45.50|[view](images/proteinpaint/TP53.svg)|[view](images/proteinpaint/TP53_NM_000546.svg)| |
|
| 34 | -|1|[USP7](USP7)|6.47|[view](images/proteinpaint/USP7.svg)|[view](images/proteinpaint/USP7_NM_003470.svg)| |
|
| 35 | -|1|[WNK1](WNK1)|6.70|[view](images/proteinpaint/WNK1.svg)|[view](images/proteinpaint/WNK1_NM_018979.svg)| |
tier1_dlbcl.md
| ... | ... | @@ -1,158 +0,0 @@ |
| 1 | -# DLBCL genes |
|
| 2 | -## Origins of DLBCL genes |
|
| 3 | - |
|
| 4 | -## Tier 1 DLBCL genes |
|
| 5 | -|Category|Gene|Frequency(GAMBL)|gene|protein| |
|
| 6 | -| :---: | :----: | :---: | :---: | :---: | |
|
| 7 | -|1-a|[ACTB](ACTB)|9.18|[view](images/proteinpaint/ACTB.svg)|[view](images/proteinpaint/ACTB_NM_001101.svg)| |
|
| 8 | -|1-a|[ACTG1](ACTG1)|5.35|[view](images/proteinpaint/ACTG1.svg)|[view](images/proteinpaint/ACTG1_NM_001614.svg)| |
|
| 9 | -|1|[ARID1A](ARID1A)|8.80|[view](images/proteinpaint/ARID1A.svg)|[view](images/proteinpaint/ARID1A_NM_006015.svg)| |
|
| 10 | -|1|[ATM](ATM)|6.88|[view](images/proteinpaint/ATM.svg)|[view](images/proteinpaint/ATM_NM_000051.svg)| |
|
| 11 | -|1|[B2M](B2M)|15.11|[view](images/proteinpaint/B2M.svg)|[view](images/proteinpaint/B2M_NM_004048.svg)| |
|
| 12 | -|1|[BCL10](BCL10)|3.82|[view](images/proteinpaint/BCL10.svg)|[view](images/proteinpaint/BCL10_NM_003921.svg)| |
|
| 13 | -|1-a|[BCL11A](BCL11A)|4.02|[view](images/proteinpaint/BCL11A.svg)|[view](images/proteinpaint/BCL11A_NM_022893.svg)| |
|
| 14 | -|1-a|[BCL2](BCL2)|23.71|[view](images/proteinpaint/BCL2.svg)|[view](images/proteinpaint/BCL2_NM_000633.svg)| |
|
| 15 | -|1-a|[BCL6](BCL6)|11.66|[view](images/proteinpaint/BCL6.svg)|[view](images/proteinpaint/BCL6_NM_001706.svg)| |
|
| 16 | -|1-a|[BCL7A](BCL7A)|7.65|[view](images/proteinpaint/BCL7A.svg)|[view](images/proteinpaint/BCL7A_NM_020993.svg)| |
|
| 17 | -|1|[BCOR](BCOR)|3.82|[view](images/proteinpaint/BCOR.svg)|[view](images/proteinpaint/BCOR_NM_017745.svg)| |
|
| 18 | -|1-a|[BCR](BCR)|4.97|[view](images/proteinpaint/BCR.svg)|[view](images/proteinpaint/BCR_NM_004327.svg)| |
|
| 19 | -|1|[BIRC6](BIRC6)|7.27|[view](images/proteinpaint/BIRC6.svg)|[view](images/proteinpaint/BIRC6_NM_016252.svg)| |
|
| 20 | -|1|[BRAF](BRAF)|2.29|[view](images/proteinpaint/BRAF.svg)|[view](images/proteinpaint/BRAF_NM_004333.svg)| |
|
| 21 | -|1-a|[BTG1](BTG1)|10.13|[view](images/proteinpaint/BTG1.svg)|[view](images/proteinpaint/BTG1_NM_001731.svg)| |
|
| 22 | -|1-a|[BTG2](BTG2)|13.38|[view](images/proteinpaint/BTG2.svg)|[view](images/proteinpaint/BTG2_NM_006763.svg)| |
|
| 23 | -|1|[BTK](BTK)|6.88|[view](images/proteinpaint/BTK.svg)|[view](images/proteinpaint/BTK_NM_000061.svg)| |
|
| 24 | -|1|[CARD11](CARD11)|11.28|[view](images/proteinpaint/CARD11.svg)|[view](images/proteinpaint/CARD11_NM_032415.svg)| |
|
| 25 | -|1|[CASP8](CASP8)|2.68|[view](images/proteinpaint/CASP8.svg)|[view](images/proteinpaint/CASP8_NM_001228.svg)| |
|
| 26 | -|1|[CCND3](CCND3)|7.46|[view](images/proteinpaint/CCND3.svg)|[view](images/proteinpaint/CCND3_NM_001760.svg)| |
|
| 27 | -|1|[CD274](CD274)|0.96|[view](images/proteinpaint/CD274.svg)|[view](images/proteinpaint/CD274_NM_014143.svg)| |
|
| 28 | -|1|[CD36](CD36)|2.29|[view](images/proteinpaint/CD36.svg)|[view](images/proteinpaint/CD36_NM_001001548.svg)| |
|
| 29 | -|1|[CD58](CD58)|7.84|[view](images/proteinpaint/CD58.svg)|[view](images/proteinpaint/CD58_NM_001779.svg)| |
|
| 30 | -|1|[CD70](CD70)|5.54|[view](images/proteinpaint/CD70.svg)|[view](images/proteinpaint/CD70_NM_001252.svg)| |
|
| 31 | -|1|[CD79B](CD79B)|9.94|[view](images/proteinpaint/CD79B.svg)|[view](images/proteinpaint/CD79B_NM_000626.svg)| |
|
| 32 | -|1-a|[CD83](CD83)|4.40|[view](images/proteinpaint/CD83.svg)|[view](images/proteinpaint/CD83_NM_004233.svg)| |
|
| 33 | -|1|[CDKN2A](CDKN2A)|3.25|[view](images/proteinpaint/CDKN2A.svg)|[view](images/proteinpaint/CDKN2A_NM_000077.svg)| |
|
| 34 | -|1-a|[CIITA](CIITA)|2.87|[view](images/proteinpaint/CIITA.svg)|[view](images/proteinpaint/CIITA_NM_000246.svg)| |
|
| 35 | -|1|[CREBBP](CREBBP)|25.81|[view](images/proteinpaint/CREBBP.svg)|[view](images/proteinpaint/CREBBP_NM_004380.svg)| |
|
| 36 | -|1-a|[CXCR4](CXCR4)|2.87|[view](images/proteinpaint/CXCR4.svg)|[view](images/proteinpaint/CXCR4_NM_001008540.svg)| |
|
| 37 | -|1-a|[CXCR5](CXCR5)|1.91|[view](images/proteinpaint/CXCR5.svg)|[view](images/proteinpaint/CXCR5_NM_001716.svg)| |
|
| 38 | -|1|[DAZAP1](DAZAP1)|1.91|[view](images/proteinpaint/DAZAP1.svg)|[view](images/proteinpaint/DAZAP1_ENST00000233078.svg)| |
|
| 39 | -|1|[DDX3X](DDX3X)|8.80|[view](images/proteinpaint/DDX3X.svg)|[view](images/proteinpaint/DDX3X_NM_001356.svg)| |
|
| 40 | -|1-a|[DTX1](DTX1)|10.71|[view](images/proteinpaint/DTX1.svg)|[view](images/proteinpaint/DTX1_NM_004416.svg)| |
|
| 41 | -|1-a|[DUSP2](DUSP2)|10.13|[view](images/proteinpaint/DUSP2.svg)|[view](images/proteinpaint/DUSP2_NM_004418.svg)| |
|
| 42 | -|1-a|[EBF1](EBF1)|8.99|[view](images/proteinpaint/EBF1.svg)|[view](images/proteinpaint/EBF1_NM_024007.svg)| |
|
| 43 | -|1|[EEF1A1](EEF1A1)|4.78|[view](images/proteinpaint/EEF1A1.svg)|[view](images/proteinpaint/EEF1A1_NM_001402.svg)| |
|
| 44 | -|1|[EP300](EP300)|11.85|[view](images/proteinpaint/EP300.svg)|[view](images/proteinpaint/EP300_NM_001429.svg)| |
|
| 45 | -|1-a|[ETS1](ETS1)|4.59|[view](images/proteinpaint/ETS1.svg)|[view](images/proteinpaint/ETS1_NM_001143820.svg)| |
|
| 46 | -|1-a|[ETV6](ETV6)|4.97|[view](images/proteinpaint/ETV6.svg)|[view](images/proteinpaint/ETV6_NM_001987.svg)| |
|
| 47 | -|1|[EZH2](EZH2)|13.77|[view](images/proteinpaint/EZH2.svg)|[view](images/proteinpaint/EZH2_NM_001203247.svg)| |
|
| 48 | -|1|[FAS](FAS)|9.18|[view](images/proteinpaint/FAS.svg)|[view](images/proteinpaint/FAS_NM_000043.svg)| |
|
| 49 | -|1|[FBXO11](FBXO11)|3.82|[view](images/proteinpaint/FBXO11.svg)|[view](images/proteinpaint/FBXO11_NM_025133.svg)| |
|
| 50 | -|1|[FBXW7](FBXW7)|2.10|[view](images/proteinpaint/FBXW7.svg)|[view](images/proteinpaint/FBXW7_NM_033632.svg)| |
|
| 51 | -|1|[FOXC1](FOXC1)|0.96|[view](images/proteinpaint/FOXC1.svg)|[view](images/proteinpaint/FOXC1_NM_001453.svg)| |
|
| 52 | -|1|[FOXO1](FOXO1)|10.13|[view](images/proteinpaint/FOXO1.svg)|[view](images/proteinpaint/FOXO1_NM_002015.svg)| |
|
| 53 | -|1|[GNA13](GNA13)|11.66|[view](images/proteinpaint/GNA13.svg)|[view](images/proteinpaint/GNA13_NM_006572.svg)| |
|
| 54 | -|1|[GNAI2](GNAI2)|5.35|[view](images/proteinpaint/GNAI2.svg)|[view](images/proteinpaint/GNAI2_NM_002070.svg)| |
|
| 55 | -|1|[GRB2](GRB2)|3.25|[view](images/proteinpaint/GRB2.svg)|[view](images/proteinpaint/GRB2_NM_002086.svg)| |
|
| 56 | -|1-a|[GRHPR](GRHPR)|2.68|[view](images/proteinpaint/GRHPR.svg)|[view](images/proteinpaint/GRHPR_NM_012203.svg)| |
|
| 57 | -|1|[HIST1H1B](HIST1H1B)(H1-5)|8.41|[view](images/proteinpaint/HIST1H1B.svg)|[view](images/proteinpaint/HIST1H1B_NM_005322.svg)| |
|
| 58 | -|1|[HIST1H1C](HIST1H1C)(H1-2)|9.94|[view](images/proteinpaint/HIST1H1C.svg)|[view](images/proteinpaint/HIST1H1C_NM_005319.svg)| |
|
| 59 | -|1|[HIST1H1D](HIST1H1D)(H1-3)|6.12|[view](images/proteinpaint/HIST1H1D.svg)|[view](images/proteinpaint/HIST1H1D_NM_005320.svg)| |
|
| 60 | -|1|[HIST1H1E](HIST1H1E)(H1-4)|18.55|[view](images/proteinpaint/HIST1H1E.svg)|[view](images/proteinpaint/HIST1H1E_NM_005321.svg)| |
|
| 61 | -|1|[HIST1H2AC](HIST1H2AC)(H2AC6)|5.16|[view](images/proteinpaint/HIST1H2AC.svg)|[view](images/proteinpaint/H2AC6_NM_003512.svg)| |
|
| 62 | -|1|[HIST1H2AM](HIST1H2AM)(H2AC17)|5.93|[view](images/proteinpaint/HIST1H2AM.svg)|[view](images/proteinpaint/HIST1H2AM_NM_003514.svg)| |
|
| 63 | -|1|[HIST1H2BC](HIST1H2BC)(H2BC4)|4.59|[view](images/proteinpaint/HIST1H2BC.svg)|[LOAD](https://morinlab.github.io/LLMPP/GAMBL/HIST1H2BC_protein.html)| |
|
| 64 | -|1|[HIST1H2BK](HIST1H2BK)(H2BC12)|4.59|[view](images/proteinpaint/HIST1H2BK.svg)|[view](images/proteinpaint/HIST1H2BK_NM_080593.svg)| |
|
| 65 | -|1|[HIST1H3B](HIST1H3B)(H3C2)|2.10|[view](images/proteinpaint/HIST1H3B.svg)|[view](images/proteinpaint/H3C2_NM_003537.svg)| |
|
| 66 | -|1|[HIST2H2BE](HIST2H2BE)(H2BC21)|2.49|[view](images/proteinpaint/HIST2H2BE.svg)|[LOAD](https://morinlab.github.io/LLMPP/GAMBL/HIST2H2BE_protein.html)| |
|
| 67 | -|1|[HLA-A](HLA-A)|7.46|[view](images/proteinpaint/HLA-A.svg)|[view](images/proteinpaint/HLA-A_NM_002116.svg)| |
|
| 68 | -|1|[HLA-B](HLA-B)|9.18|[view](images/proteinpaint/HLA-B.svg)|[view](images/proteinpaint/HLA-B_NM_005514.svg)| |
|
| 69 | -|1|[HLA-C](HLA-C)|3.63|[view](images/proteinpaint/HLA-C.svg)|[view](images/proteinpaint/HLA-C_NM_002117.svg)| |
|
| 70 | -|1|[HLA-DMA](HLA-DMA)|0.38|[view](images/proteinpaint/HLA-DMA.svg)|[view](images/proteinpaint/HLA-DMA_NM_006120.svg)| |
|
| 71 | -|1|[HLA-DMB](HLA-DMB)|3.82|[view](images/proteinpaint/HLA-DMB.svg)|[view](images/proteinpaint/HLA-DMB_NM_002118.svg)| |
|
| 72 | -|1|[HLA-DQA1](HLA-DQA1)|0.38|[LOAD](https://morinlab.github.io/LLMPP/GAMBL/HLA-DQA1.html)|[LOAD](https://morinlab.github.io/LLMPP/GAMBL/HLA-DQA1_protein.html)| |
|
| 73 | -|1|[HNRNPD](HNRNPD)|2.10|[view](images/proteinpaint/HNRNPD.svg)|[view](images/proteinpaint/HNRNPD_NM_031370.svg)| |
|
| 74 | -|1|[HNRNPH1](HNRNPH1)|2.10|[view](images/proteinpaint/HNRNPH1.svg)|[view](images/proteinpaint/HNRNPH1_NM_005520.svg)| |
|
| 75 | -|1-a|[HNRNPU](HNRNPU)|2.49|[view](images/proteinpaint/HNRNPU.svg)|[view](images/proteinpaint/HNRNPU_NM_031844.svg)| |
|
| 76 | -|1|[HVCN1](HVCN1)|3.06|[view](images/proteinpaint/HVCN1.svg)|[view](images/proteinpaint/HVCN1_NM_001040107.svg)| |
|
| 77 | -|1-a|[IKZF3](IKZF3)|4.78|[view](images/proteinpaint/IKZF3.svg)|[view](images/proteinpaint/IKZF3_NM_012481.svg)| |
|
| 78 | -|1|[IL16](IL16)|2.29|[view](images/proteinpaint/IL16.svg)|[view](images/proteinpaint/IL16_NM_004513.svg)| |
|
| 79 | -|1-a|[IL4R](IL4R)|2.68|[view](images/proteinpaint/IL4R.svg)|[view](images/proteinpaint/IL4R_NM_000418.svg)| |
|
| 80 | -|1-a|[IRF4](IRF4)|4.40|[view](images/proteinpaint/IRF4.svg)|[view](images/proteinpaint/IRF4_NM_002460.svg)| |
|
| 81 | -|1-a|[IRF8](IRF8)|8.03|[view](images/proteinpaint/IRF8.svg)|[view](images/proteinpaint/IRF8_NM_002163.svg)| |
|
| 82 | -|1-a|[ITPKB](ITPKB)|6.69|[view](images/proteinpaint/ITPKB.svg)|[view](images/proteinpaint/ITPKB_NM_002221.svg)| |
|
| 83 | -|1|[JUNB](JUNB)|3.25|[view](images/proteinpaint/JUNB.svg)|[view](images/proteinpaint/JUNB_NM_002229.svg)| |
|
| 84 | -|1-a|[KLF2](KLF2)|8.60|[view](images/proteinpaint/KLF2.svg)|[view](images/proteinpaint/KLF2_NM_016270.svg)| |
|
| 85 | -|1|[KLHL14](KLHL14)|4.59|[view](images/proteinpaint/KLHL14.svg)|[view](images/proteinpaint/KLHL14_NM_020805.svg)| |
|
| 86 | -|1-a|[KLHL6](KLHL6)|5.35|[view](images/proteinpaint/KLHL6.svg)|[view](images/proteinpaint/KLHL6_NM_130446.svg)| |
|
| 87 | -|1|[KMT2C](KMT2C)|3.25|[view](images/proteinpaint/KMT2C.svg)|[view](images/proteinpaint/KMT2C_NM_170606.svg)| |
|
| 88 | -|1|[KMT2D](KMT2D)|33.46|[view](images/proteinpaint/KMT2D.svg)|[view](images/proteinpaint/KMT2D_NM_003482.svg)| |
|
| 89 | -|1|[KRAS](KRAS)|1.91|[view](images/proteinpaint/KRAS.svg)|[view](images/proteinpaint/KRAS_NM_033360.svg)| |
|
| 90 | -|1|[LCOR](LCOR)(C10orf12)|6.31|[view](images/proteinpaint/LCOR.svg)|[view](images/proteinpaint/LCOR_NM_001346516.svg)| |
|
| 91 | -|1-a|[LTB](LTB)|9.37|[view](images/proteinpaint/LTB.svg)|[view](images/proteinpaint/LTB_NM_002341.svg)| |
|
| 92 | -|1|[LYN](LYN)|2.29|[view](images/proteinpaint/LYN.svg)|[view](images/proteinpaint/LYN_ENST00000519728.svg)| |
|
| 93 | -|1-a|[MCL1](MCL1)|2.49|[view](images/proteinpaint/MCL1.svg)|[view](images/proteinpaint/MCL1_NM_021960.svg)| |
|
| 94 | -|1-a|[MEF2B](MEF2B)|11.28|[view](images/proteinpaint/MEF2B.svg)|[view](images/proteinpaint/MEF2B_NM_001145785.svg)| |
|
| 95 | -|1-a|[MEF2C](MEF2C)|3.44|[view](images/proteinpaint/MEF2C.svg)|[view](images/proteinpaint/MEF2C_NM_002397.svg)| |
|
| 96 | -|1|[MGA](MGA)|4.02|[view](images/proteinpaint/MGA.svg)|[view](images/proteinpaint/MGA_NM_001164273.svg)| |
|
| 97 | -|1|[MPEG1](MPEG1)|4.78|[view](images/proteinpaint/MPEG1.svg)|[LOAD](https://morinlab.github.io/LLMPP/GAMBL/MPEG1_protein.html)| |
|
| 98 | -|1-a|[MS4A1](MS4A1)|1.53|[view](images/proteinpaint/MS4A1.svg)|[LOAD](https://morinlab.github.io/LLMPP/GAMBL/MS4A1_protein.html)| |
|
| 99 | -|1|[MTOR](MTOR)|4.02|[view](images/proteinpaint/MTOR.svg)|[view](images/proteinpaint/MTOR_NM_004958.svg)| |
|
| 100 | -|1-a|[MYC](MYC)|10.90|[view](images/proteinpaint/MYC.svg)|[view](images/proteinpaint/MYC_NM_002467.svg)| |
|
| 101 | -|1|[MYD88](MYD88)|13.38|[view](images/proteinpaint/MYD88.svg)|[view](images/proteinpaint/MYD88_NM_002468.svg)| |
|
| 102 | -|1|[MYOM2](MYOM2)|3.25|[view](images/proteinpaint/MYOM2.svg)|[LOAD](https://morinlab.github.io/LLMPP/GAMBL/MYOM2_protein.html)| |
|
| 103 | -|1|[NCOR2](NCOR2)|2.10|[view](images/proteinpaint/NCOR2.svg)|[view](images/proteinpaint/NCOR2_NM_006312.svg)| |
|
| 104 | -|1|[NFKB1](NFKB1)|2.10|[view](images/proteinpaint/NFKB1.svg)|[view](images/proteinpaint/NFKB1_NM_003998.svg)| |
|
| 105 | -|1|[NFKBIA](NFKBIA)|4.40|[view](images/proteinpaint/NFKBIA.svg)|[view](images/proteinpaint/NFKBIA_NM_020529.svg)| |
|
| 106 | -|1|[NFKBIE](NFKBIE)|3.82|[view](images/proteinpaint/NFKBIE.svg)|[view](images/proteinpaint/NFKBIE_NM_004556.svg)| |
|
| 107 | -|1-a|[NFKBIZ](NFKBIZ)|1.53|[view](images/proteinpaint/NFKBIZ.svg)|[view](images/proteinpaint/NFKBIZ_zoom.svg)| |
|
| 108 | -|1|[NLRC5](NLRC5)|3.06|[view](images/proteinpaint/NLRC5.svg)|[view](images/proteinpaint/NLRC5_NM_032206.svg)| |
|
| 109 | -|1|[NOL9](NOL9)|4.97|[view](images/proteinpaint/NOL9.svg)|[view](images/proteinpaint/NOL9_NM_024654.svg)| |
|
| 110 | -|1|[NOTCH1](NOTCH1)|3.44|[view](images/proteinpaint/NOTCH1.svg)|[view](images/proteinpaint/NOTCH1_NM_017617.svg)| |
|
| 111 | -|1|[NOTCH2](NOTCH2)|5.74|[view](images/proteinpaint/NOTCH2.svg)|[view](images/proteinpaint/NOTCH2_NM_024408.svg)| |
|
| 112 | -|1-a|[OSBPL10](OSBPL10)|8.80|[view](images/proteinpaint/OSBPL10.svg)|[view](images/proteinpaint/OSBPL10_NM_017784.svg)| |
|
| 113 | -|1|[P2RY8](P2RY8)|6.88|[view](images/proteinpaint/P2RY8.svg)|[view](images/proteinpaint/P2RY8_NM_178129.svg)| |
|
| 114 | -|1|[PCBP1](PCBP1)|1.34|[view](images/proteinpaint/PCBP1.svg)|[view](images/proteinpaint/PCBP1_NM_006196.svg)| |
|
| 115 | -|1-a|[PIM1](PIM1)|20.27|[view](images/proteinpaint/PIM1.svg)|[view](images/proteinpaint/PIM1_NM_002648.svg)| |
|
| 116 | -|1-a|[PIM2](PIM2)|3.44|[view](images/proteinpaint/PIM2.svg)|[view](images/proteinpaint/PIM2_NM_006875.svg)| |
|
| 117 | -|1-a|[POU2AF1](POU2AF1)|5.16|[view](images/proteinpaint/POU2AF1.svg)|[view](images/proteinpaint/POU2AF1_NM_006235.svg)| |
|
| 118 | -|1|[POU2F2](POU2F2)|5.93|[view](images/proteinpaint/POU2F2.svg)|[view](images/proteinpaint/POU2F2_NM_002698.svg)| |
|
| 119 | -|1|[PRDM1](PRDM1)|6.88|[view](images/proteinpaint/PRDM1.svg)|[view](images/proteinpaint/PRDM1_NM_001198.svg)| |
|
| 120 | -|1|[PRKDC](PRKDC)|2.68|[view](images/proteinpaint/PRKDC.svg)|[view](images/proteinpaint/PRKDC_NM_006904.svg)| |
|
| 121 | -|1|[PTEN](PTEN)|3.82|[view](images/proteinpaint/PTEN.svg)|[view](images/proteinpaint/PTEN_NM_000314.svg)| |
|
| 122 | -|1|[PTPRD](PTPRD)|5.54|[view](images/proteinpaint/PTPRD.svg)|[view](images/proteinpaint/PTPRD_NM_002839.svg)| |
|
| 123 | -|1|[RB1](RB1)|4.78|[view](images/proteinpaint/RB1.svg)|[view](images/proteinpaint/RB1_NM_000321.svg)| |
|
| 124 | -|1|[RFX7](RFX7)|4.02|[view](images/proteinpaint/RFX7.svg)|[view](images/proteinpaint/RFX7_NM_022841.svg)| |
|
| 125 | -|1|[RFXAP](RFXAP)|1.34|[view](images/proteinpaint/RFXAP.svg)|[view](images/proteinpaint/RFXAP_NM_000538.svg)| |
|
| 126 | -|1|[RHOA](RHOA)|3.06|[view](images/proteinpaint/RHOA.svg)|[view](images/proteinpaint/RHOA_NM_001664.svg)| |
|
| 127 | -|1|[RRAGC](RRAGC)|1.72|[view](images/proteinpaint/RRAGC.svg)|[view](images/proteinpaint/RRAGC_NM_022157.svg)| |
|
| 128 | -|1-a|[S1PR2](S1PR2)|4.78|[view](images/proteinpaint/S1PR2.svg)|[view](images/proteinpaint/S1PR2_NM_004230.svg)| |
|
| 129 | -|1|[SETD1B](SETD1B)|5.16|[view](images/proteinpaint/SETD1B.svg)|[LOAD](https://morinlab.github.io/LLMPP/GAMBL/SETD1B_protein.html)| |
|
| 130 | -|1|[SF3B1](SF3B1)|2.87|[view](images/proteinpaint/SF3B1.svg)|[view](images/proteinpaint/SF3B1_NM_012433.svg)| |
|
| 131 | -|1-a|[SGK1](SGK1)|11.09|[view](images/proteinpaint/SGK1.svg)|[view](images/proteinpaint/SGK1_NM_005627.svg)| |
|
| 132 | -|1|[SIN3A](SIN3A)|3.06|[view](images/proteinpaint/SIN3A.svg)|[view](images/proteinpaint/SIN3A_NM_001145358.svg)| |
|
| 133 | -|1|[SMARCA4](SMARCA4)|3.25|[view](images/proteinpaint/SMARCA4.svg)|[view](images/proteinpaint/SMARCA4_NM_001128849.svg)| |
|
| 134 | -|1-a|[SOCS1](SOCS1)|15.30|[view](images/proteinpaint/SOCS1.svg)|[view](images/proteinpaint/SOCS1_NM_003745.svg)| |
|
| 135 | -|1|[SPEN](SPEN)|4.78|[view](images/proteinpaint/SPEN.svg)|[view](images/proteinpaint/SPEN_NM_015001.svg)| |
|
| 136 | -|1|[STAT3](STAT3)|7.07|[view](images/proteinpaint/STAT3.svg)|[view](images/proteinpaint/STAT3_NM_139276.svg)| |
|
| 137 | -|1|[STAT6](STAT6)|5.74|[view](images/proteinpaint/STAT6.svg)|[view](images/proteinpaint/STAT6_NM_003153.svg)| |
|
| 138 | -|1|[TAF1](TAF1)|4.78|[view](images/proteinpaint/TAF1.svg)|[view](images/proteinpaint/TAF1_NM_004606.svg)| |
|
| 139 | -|1|[TBL1XR1](TBL1XR1)|8.60|[view](images/proteinpaint/TBL1XR1.svg)|[view](images/proteinpaint/TBL1XR1_NM_024665.svg)| |
|
