8ad0d198e8b2b942909ea7d0565bdab8b553afa0
BL_tier1_sankey.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,43 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +```mermaid |
|
| 4 | + |
|
| 5 | + |
|
| 6 | +--- |
|
| 7 | +config: |
|
| 8 | + sankey: |
|
| 9 | + showValues: false |
|
| 10 | + linkColor: target |
|
| 11 | + width: 800 |
|
| 12 | + height: 1000 |
|
| 13 | + nodeAlignment: right |
|
| 14 | +--- |
|
| 15 | +sankey-beta |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +exome, 2012 exome studies, 64 |
|
| 18 | +2012 exome studies, Richter 2012, 5 |
|
| 19 | +2012 exome studies, Love 2012, 59 |
|
| 20 | + |
|
| 21 | +Richter 2012, Tier 1 BL genes, 5 |
|
| 22 | + |
|
| 23 | +Love 2012, Tier 1 BL genes, 3 |
|
| 24 | + |
|
| 25 | +RNA-seq, 2012 RNA-seq studies, 19 |
|
| 26 | +2012 RNA-seq studies, Schmitz 2012, 19 |
|
| 27 | +Schmitz 2012, Tier 1 BL genes, 3 |
|
| 28 | + |
|
| 29 | + |
|
| 30 | +RNA-seq/exome, RNA-seq/exome studies,47 |
|
| 31 | +RNA-seq/exome studies, Panea 2019, 47 |
|
| 32 | + |
|
| 33 | +Panea 2019, Tier 1 BL genes, 4 |
|
| 34 | + |
|
| 35 | +WGS,2019 WGS studies,13 |
|
| 36 | +2019 WGS studies, Grande 2019, 13 |
|
| 37 | +Grande 2019, Tier 1 BL genes, 8 |
|
| 38 | + |
|
| 39 | +WGS, 2023 WGS studies, 3 |
|
| 40 | +2023 WGS studies, Thomas 2023, 3 |
|
| 41 | + |
|
| 42 | +Thomas 2023, Tier 1 BL genes, 2 |
|
| 43 | +``` |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
DLBCL_sankey.md
| ... | ... | @@ -3,58 +3,68 @@ |
| 3 | 3 | config: |
| 4 | 4 | sankey: |
| 5 | 5 | showValues: false |
| 6 | + linkColor: target |
|
| 7 | + width: 800 |
|
| 6 | 8 | height: 1000 |
| 7 | 9 | --- |
| 8 | 10 | sankey-beta |
| 9 | -2001, pasqualucci 2001, 3 |
|
| 10 | -pasqualucci 2001,DLBCL Tier 1, 3 |
|
| 11 | -2017, reddy 2017, 60 |
|
| 12 | -2017, albuquerque 2017, 3 |
|
| 13 | -2018, schmitz 2018, 16 |
|
| 14 | -2018, arthur 2018, 20 |
|
| 15 | -2016, mareschal 2016, 2 |
|
| 16 | -2016, morin 2016, 2 |
|
| 17 | -2011, pasqualucci 2011a,7 |
|
| 18 | -2011, pasqualucci 2011,2 |
|
| 19 | -2011, morin 2011, 25 |
|
| 20 | -2012, lohr 2012, 3 |
|
| 21 | -2013, morin 2013, 40 |
|
| 22 | -2013, zhang 2013, 19 |
|
| 23 | -2018, chapuy 2018, 19 |
|
| 24 | -2021, hubschmann 2021, 23 |
|
| 25 | -2021, duns 2021, 14 |
|
| 26 | - |
|
| 27 | -2020, pararajalingam 2020, 2 |
|
| 28 | - |
|
| 29 | -pararajalingam 2020,DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 30 | -morin 2011,DLBCL Tier 1, 25 |
|
| 31 | -lohr 2012,DLBCL Tier 1, 3 |
|
| 32 | -duns 2021,DLBCL Tier 2, 8 |
|
| 33 | -duns 2021,DLBCL Tier 1, 6 |
|
| 34 | -pasqualucci 2011a,DLBCL Tier 1, 5 |
|
| 35 | -pasqualucci 2011a,DLBCL Tier 2, 2 |
|
| 36 | -pasqualucci 2011,DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 37 | -hubschmann 2021,DLBCL Tier 1, 4 |
|
| 38 | -hubschmann 2021,DLBCL Tier 2, 19 |
|
| 39 | -reddy 2017,DLBCL Tier 1, 10 |
|
| 40 | -reddy 2017,DLBCL Tier 2, 50 |
|
| 41 | -chapuy 2018,DLBCL Tier 2, 16 |
|
| 42 | -chapuy 2018,DLBCL Tier 1, 3 |
|
| 43 | -morin 2016,DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 44 | -morin 2013,DLBCL Tier 2, 29 |
|
| 45 | -morin 2013,DLBCL Tier 1, 11 |
|
| 46 | -zhang 2013,DLBCL Tier 1, 11 |
|
| 47 | -zhang 2013,DLBCL Tier 2, 8 |
|
| 48 | -mareschal 2016,DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 49 | -albuquerque 2017,DLBCL Tier 1, 3 |
|
| 50 | -arthur 2018,DLBCL Tier 2, 12 |
|
| 51 | -arthur 2018,DLBCL Tier 1, 8 |
|
| 52 | -schmitz 2018,DLBCL Tier 2, 7 |
|
| 53 | -schmitz 2018,DLBCL Tier 1, 9 |
|
| 54 | - |
|
| 55 | - |
|
| 56 | - |
|
| 57 | - |
|
| 58 | - |
|
| 59 | - |
|
| 60 | -``` |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
| 0 | +Pasqualucci 2001, DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 1 | +Pasqualucci 2001, DLBCL Tier 2, 2 |
|
| 2 | +Morin 2011, DLBCL Tier 1, 24 |
|
| 3 | +Morin 2011, DLBCL Tier 2, 1 |
|
| 4 | +Morin 2016, DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 5 | +Chapuy 2018, DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 6 | +Chapuy 2018, DLBCL Tier 2, 17 |
|
| 7 | +Mareschal 2016, DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 8 | +Reddy 2017, DLBCL Tier 1, 7 |
|
| 9 | +Reddy 2017, DLBCL Tier 2, 53 |
|
| 10 | +Albuquerque 2017, DLBCL Tier 1, 3 |
|
| 11 | +Lohr 2012, DLBCL Tier 1, 3 |
|
| 12 | +Lohr 2012, DLBCL Tier 2, 1 |
|
| 13 | +Pasqualucci 2011, DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 14 | +Hubschmann 2021, DLBCL Tier 1, 3 |
|
| 15 | +Hubschmann 2021, DLBCL Tier 2, 20 |
|
| 16 | +Pararajalingam 2020, DLBCL Tier 2, 2 |
|
| 17 | +Morin 2013, DLBCL Tier 1, 11 |
|
| 18 | +Morin 2013, DLBCL Tier 2, 29 |
|
| 19 | +Arthur 2018, DLBCL Tier 1, 8 |
|
| 20 | +Arthur 2018, DLBCL Tier 2, 12 |
|
| 21 | +Schmitz 2018, DLBCL Tier 1, 7 |
|
| 22 | +Schmitz 2018, DLBCL Tier 2, 9 |
|
| 23 | +Pasqualucci 2011, DLBCL Tier 1, 3 |
|
| 24 | +Pasqualucci 2011, DLBCL Tier 2, 4 |
|
| 25 | +Zhang 2013, DLBCL Tier 1, 11 |
|
| 26 | +Zhang 2013, DLBCL Tier 2, 8 |
|
| 27 | +DLBCL, exome, 7 |
|
| 28 | +exome, pasqualucci 2011, 7 |
|
| 29 | +DLBCL, exome, 19 |
|
| 30 | +exome, zhang 2013, 19 |
|
| 31 | +DLBCL, WGS, 40 |
|
| 32 | +WGS, morin 2013, 40 |
|
| 33 | +DLBCL, exome, 16 |
|
| 34 | +exome, schmitz 2018, 16 |
|
| 35 | +DLBCL, WGS, 20 |
|
| 36 | +WGS, arthur 2018, 20 |
|
| 37 | +DLBCL, WGS, 23 |
|
| 38 | +WGS, hubschmann 2021, 23 |
|
| 39 | +DLBCL, WGS/exome, 2 |
|
| 40 | +WGS/exome, pararajalingam 2020, 2 |
|
| 41 | +DLBCL, exome, 2 |
|
| 42 | +exome, pasqualucci 2011, 2 |
|
| 43 | +DLBCL, exome, 4 |
|
| 44 | +exome, lohr 2012, 4 |
|
| 45 | +DLBCL, exome, 3 |
|
| 46 | +exome, albuquerque 2017, 3 |
|
| 47 | +DLBCL, exome, 60 |
|
| 48 | +exome, reddy 2017, 60 |
|
| 49 | +DLBCL, exome, 2 |
|
| 50 | +exome, mareschal 2016, 2 |
|
| 51 | +DLBCL, exome, 19 |
|
| 52 | +exome, chapuy 2018, 19 |
|
| 53 | +DLBCL, exome, 2 |
|
| 54 | +exome, morin 2016, 2 |
|
| 55 | +DLBCL, RNA-seq/WGS, 25 |
|
| 56 | +RNA-seq/WGS, morin 2011, 25 |
|
| 57 | +DLBCL, Sanger, 4 |
|
| 58 | +Sanger, pasqualucci 2001, 4 |
|
| 59 | +``` |
DLBCL_tier1_sankey.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,85 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +```mermaid |
|
| 4 | + |
|
| 5 | + |
|
| 6 | +--- |
|
| 7 | +config: |
|
| 8 | + sankey: |
|
| 9 | + showValues: false |
|
| 10 | + linkColor: target |
|
| 11 | + width: 800 |
|
| 12 | + height: 1000 |
|
| 13 | + nodeAlignment: right |
|
| 14 | +--- |
|
| 15 | +sankey-beta |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +RNA-seq/WGS, 2011, 25 |
|
| 18 | +2011, morin 2011, 25 |
|
| 19 | +morin 2011, Tier 1 DLBCL genes, 25 |
|
| 20 | + |
|
| 21 | +exome, 2011, 9 |
|
| 22 | +2011, pasqualucci 2011a, 7 |
|
| 23 | +pasqualucci 2011a, Tier 1 DLBCL genes, 5 |
|
| 24 | + |
|
| 25 | +2011, pasqualucci 2011b, 2 |
|
| 26 | +pasqualucci 2011b, Tier 1 DLBCL genes, 2 |
|
| 27 | + |
|
| 28 | +exome, 2012 exome studies, 4 |
|
| 29 | +2012 exome studies, lohr 2012, 4 |
|
| 30 | + |
|
| 31 | +lohr 2012, Tier 1 DLBCL genes, 3 |
|
| 32 | + |
|
| 33 | + |
|
| 34 | +WGS, 2013 WGS studies, 40 |
|
| 35 | +2013 WGS studies, morin 2013, 40 |
|
| 36 | + |
|
| 37 | +morin 2013, Tier 1 DLBCL genes, 11 |
|
| 38 | + |
|
| 39 | +exome, 2013 exome studies, 19 |
|
| 40 | +2013 exome studies, zhang 2013, 19 |
|
| 41 | +zhang 2013, Tier 1 DLBCL genes, 11 |
|
| 42 | + |
|
| 43 | + |
|
| 44 | + |
|
| 45 | +exome, 2016 exome studies, 2 |
|
| 46 | +2016 exome studies, mareschal 2016, 2 |
|
| 47 | +mareschal 2016, Tier 1 DLBCL genes, 2 |
|
| 48 | + |
|
| 49 | +exome, 2016 exome studies, 2 |
|
| 50 | +2016 exome studies, morin 2016, 2 |
|
| 51 | +morin 2016, Tier 1 DLBCL genes, 2 |
|
| 52 | + |
|
| 53 | +2017 exome studies, albuquerque 2017, 3 |
|
| 54 | +albuquerque 2017, Tier 1 DLBCL genes, 3 |
|
| 55 | + |
|
| 56 | +exome, 2017 exome studies, 63 |
|
| 57 | +2017 exome studies, reddy 2017, 60 |
|
| 58 | + |
|
| 59 | +reddy 2017, Tier 1 DLBCL genes, 10 |
|
| 60 | + |
|
| 61 | +exome, 2018 exome studies, 35 |
|
| 62 | +2018 exome studies, schmitz 2018, 16 |
|
| 63 | + |
|
| 64 | +schmitz 2018, Tier 1 DLBCL genes, 9 |
|
| 65 | + |
|
| 66 | +2018 exome studies, chapuy 2018, 19 |
|
| 67 | + |
|
| 68 | +chapuy 2018, Tier 1 DLBCL genes, 3 |
|
| 69 | + |
|
| 70 | +WGS, 2018 WGS studies, 20 |
|
| 71 | +2018 WGS studies, arthur 2018, 20 |
|
| 72 | + |
|
| 73 | +arthur 2018, Tier 1 DLBCL genes, 8 |
|
| 74 | + |
|
| 75 | +exome, 2020-exome, 2 |
|
| 76 | +2020-exome, pararajalingam 2020, 2 |
|
| 77 | +pararajalingam 2020, Tier 1 DLBCL genes, 2 |
|
| 78 | + |
|
| 79 | +WGS, 2021-WGS, 23 |
|
| 80 | +2021-WGS, hubschmann 2021, 23 |
|
| 81 | +hubschmann 2021, Tier 1 DLBCL genes, 4 |
|
| 82 | + |
|
| 83 | + |
|
| 84 | + |
|
| 85 | +``` |
FL_sankey.md
| ... | ... | @@ -1,8 +1,4 @@ |
| 1 | - |
|
| 2 | - |
|
| 3 | 1 | ```mermaid |
| 4 | - |
|
| 5 | - |
|
| 6 | 2 | --- |
| 7 | 3 | config: |
| 8 | 4 | sankey: |
| ... | ... | @@ -10,34 +6,28 @@ config: |
| 10 | 6 | linkColor: target |
| 11 | 7 | width: 800 |
| 12 | 8 | height: 1000 |
| 13 | - nodeAlignment: right |
|
| 14 | 9 | --- |
| 15 | 10 | sankey-beta |
| 16 | - |
|
| 17 | -RNA-seq/exome, 2011, 17 |
|
| 18 | -2011, Morin 2011, 15 |
|
| 19 | -Morin 2011, Tier 1 FL genes, 14 |
|
| 20 | -Morin 2011, Tier 2 FL genes, 1 |
|
| 21 | -2011, Pasqualucci 2011b, 2 |
|
| 22 | -Pasqualucci 2011b, Tier 1 FL genes, 2 |
|
| 23 | - |
|
| 24 | -WGS, 2016 WGS, 2 |
|
| 25 | -2016 WGS, Okosun 2016, 2 |
|
| 26 | -Okosun 2016, Tier 1 FL genes, 2 |
|
| 27 | - |
|
| 28 | -exome, 2017 exome, 22 |
|
| 29 | -2017 exome, Krysiak 2017, 22 |
|
| 30 | -Krysiak 2017, Tier 2 FL genes, 5 |
|
| 31 | -Krysiak 2017, Tier 1 FL genes, 17 |
|
| 32 | - |
|
| 33 | -WGS, 2021 WGS, 17 |
|
| 34 | -2021 WGS, Hubschmann 2021, 17 |
|
| 35 | -Hubschmann 2021, Tier 2 FL genes, 15 |
|
| 36 | -Hubschmann 2021, Tier 1 FL genes, 2 |
|
| 37 | - |
|
| 38 | -exome, 2023 exome, 20 |
|
| 39 | -2023 exome, Russler-Germain 2023, 20 |
|
| 40 | -Russler-Germain 2023, Tier 1 FL genes, 1 |
|
| 41 | -Russler-Germain 2023, Tier 2 FL genes, 19 |
|
| 42 | - |
|
| 43 | -``` |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
| 0 | +Russler-germain 2023, FL Tier 1, 1 |
|
| 1 | +Russler-germain 2023, FL Tier 2, 19 |
|
| 2 | +Hubschmann 2021, FL Tier 1, 2 |
|
| 3 | +Hubschmann 2021, FL Tier 2, 15 |
|
| 4 | +Pasqualucci 2011, FL Tier 1, 2 |
|
| 5 | +Krysiak 2017, FL Tier 1, 17 |
|
| 6 | +Krysiak 2017, FL Tier 2, 5 |
|
| 7 | +Okosun 2016, FL Tier 1, 2 |
|
| 8 | +Morin 2011, FL Tier 1, 14 |
|
| 9 | +Morin 2011, FL Tier 2, 1 |
|
| 10 | +FL, RNA-seq/WGS, 15 |
|
| 11 | +RNA-seq/WGS, morin 2011, 15 |
|
| 12 | +FL, exome, 22 |
|
| 13 | +exome, krysiak 2017, 22 |
|
| 14 | +FL, WGS, 2 |
|
| 15 | +WGS, okosun 2016, 2 |
|
| 16 | +FL, WGS, 17 |
|
| 17 | +WGS, hubschmann 2021, 17 |
|
| 18 | +FL, exome, 2 |
|
| 19 | +exome, pasqualucci 2011, 2 |
|
| 20 | +FL, exome, 20 |
|
| 21 | +exome, russler 2023, 20 |
|
| 22 | +``` |
all_sankey.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,138 @@ |
| 1 | +```mermaid |
|
| 2 | +--- |
|
| 3 | +config: |
|
| 4 | + sankey: |
|
| 5 | + showValues: false |
|
| 6 | + linkColor: target |
|
| 7 | + width: 800 |
|
| 8 | + height: 1000 |
|
| 9 | +--- |
|
| 10 | +sankey-beta |
|
| 11 | +Pasqualucci 2001, DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 12 | +Pasqualucci 2001, DLBCL Tier 2, 2 |
|
| 13 | +Morin 2011, DLBCL Tier 1, 24 |
|
| 14 | +Morin 2011, DLBCL Tier 2, 1 |
|
| 15 | +Morin 2016, DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 16 | +Chapuy 2018, DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 17 | +Chapuy 2018, DLBCL Tier 2, 17 |
|
| 18 | +Mareschal 2016, DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 19 | +Reddy 2017, DLBCL Tier 1, 7 |
|
| 20 | +Reddy 2017, DLBCL Tier 2, 53 |
|
| 21 | +Albuquerque 2017, DLBCL Tier 1, 3 |
|
| 22 | +Lohr 2012, DLBCL Tier 1, 3 |
|
| 23 | +Lohr 2012, DLBCL Tier 2, 1 |
|
| 24 | +Pasqualucci 2011, DLBCL Tier 1, 2 |
|
| 25 | +Hubschmann 2021, DLBCL Tier 1, 3 |
|
| 26 | +Hubschmann 2021, DLBCL Tier 2, 20 |
|
| 27 | +Pararajalingam 2020, DLBCL Tier 2, 2 |
|
| 28 | +Morin 2013, DLBCL Tier 1, 11 |
|
| 29 | +Morin 2013, DLBCL Tier 2, 29 |
|
| 30 | +Arthur 2018, DLBCL Tier 1, 8 |
|
| 31 | +Arthur 2018, DLBCL Tier 2, 12 |
|
| 32 | +Schmitz 2018, DLBCL Tier 1, 7 |
|
| 33 | +Schmitz 2018, DLBCL Tier 2, 9 |
|
| 34 | +Pasqualucci 2011, DLBCL Tier 1, 3 |
|
| 35 | +Pasqualucci 2011, DLBCL Tier 2, 4 |
|
| 36 | +Zhang 2013, DLBCL Tier 1, 11 |
|
| 37 | +Zhang 2013, DLBCL Tier 2, 8 |
|
| 38 | +Russler-germain 2023, FL Tier 1, 1 |
|
| 39 | +Russler-germain 2023, FL Tier 2, 19 |
|
| 40 | +Hubschmann 2021, FL Tier 1, 2 |
|
| 41 | +Hubschmann 2021, FL Tier 2, 15 |
|
| 42 | +Pasqualucci 2011, FL Tier 1, 2 |
|
| 43 | +Krysiak 2017, FL Tier 1, 17 |
|
| 44 | +Krysiak 2017, FL Tier 2, 5 |
|
| 45 | +Okosun 2016, FL Tier 1, 2 |
|
| 46 | +Morin 2011, FL Tier 1, 14 |
|
| 47 | +Morin 2011, FL Tier 2, 1 |
|
| 48 | +Richter 2012, BL Tier 1, 5 |
|
| 49 | +Muppidi 2014, BL Tier 1, 1 |
|
| 50 | +Muppidi 2014, BL Tier 2, 2 |
|
| 51 | +Love 2012, BL Tier 1, 3 |
|
| 52 | +Love 2012, BL Tier 2, 56 |
|
| 53 | +Thomas 2023, BL Tier 1, 2 |
|
| 54 | +Thomas 2023, BL Tier 2, 3 |
|
| 55 | +Schmitz 2012, BL Tier 1, 3 |
|
| 56 | +Schmitz 2012, BL Tier 2, 16 |
|
| 57 | +Panea 2019, BL Tier 1, 4 |
|
| 58 | +Panea 2019, BL Tier 2, 46 |
|
| 59 | +Burkhardt 2022, BL Tier 2, 25 |
|
| 60 | +Grande 2019, BL Tier 1, 9 |
|
| 61 | +Grande 2019, BL Tier 2, 4 |
|
| 62 | +Pararajalingam 2020, MCL Tier 1, 6 |
|
| 63 | +Pararajalingam 2020, MCL Tier 2, 1 |
|
| 64 | +Bea 2013, MCL Tier 1, 11 |
|
| 65 | +Bea 2013, MCL Tier 2, 16 |
|
| 66 | +Zhang 2014, MCL Tier 1, 2 |
|
| 67 | +Zhang 2014, MCL Tier 2, 26 |
|
| 68 | +Nadeu 2020, MCL Tier 1, 3 |
|
| 69 | +Nadeu 2020, MCL Tier 2, 2 |
|
| 70 | +DLBCL, exome, 7 |
|
| 71 | +exome, pasqualucci 2011, 7 |
|
| 72 | +DLBCL, exome, 19 |
|
| 73 | +exome, zhang 2013, 19 |
|
| 74 | +DLBCL, WGS, 40 |
|
| 75 | +WGS, morin 2013, 40 |
|
| 76 | +DLBCL, exome, 16 |
|
| 77 | +exome, schmitz 2018, 16 |
|
| 78 | +DLBCL, WGS, 20 |
|
| 79 | +WGS, arthur 2018, 20 |
|
| 80 | +DLBCL, WGS, 23 |
|
| 81 | +WGS, hubschmann 2021, 23 |
|
| 82 | +DLBCL, WGS/exome, 2 |
|
| 83 | +WGS/exome, pararajalingam 2020, 2 |
|
| 84 | +DLBCL, exome, 2 |
|
| 85 | +exome, pasqualucci 2011, 2 |
|
| 86 | +DLBCL, exome, 4 |
|
| 87 | +exome, lohr 2012, 4 |
|
| 88 | +DLBCL, exome, 3 |
|
| 89 | +exome, albuquerque 2017, 3 |
|
| 90 | +DLBCL, exome, 60 |
|
| 91 | +exome, reddy 2017, 60 |
|
| 92 | +DLBCL, exome, 2 |
|
| 93 | +exome, mareschal 2016, 2 |
|
| 94 | +DLBCL, exome, 19 |
|
| 95 | +exome, chapuy 2018, 19 |
|
| 96 | +DLBCL, exome, 2 |
|
| 97 | +exome, morin 2016, 2 |
|
| 98 | +DLBCL, RNA-seq/WGS, 25 |
|
| 99 | +RNA-seq/WGS, morin 2011, 25 |
|
| 100 | +DLBCL, Sanger, 4 |
|
| 101 | +Sanger, pasqualucci 2001, 4 |
|
| 102 | +FL, RNA-seq/WGS, 15 |
|
| 103 | +RNA-seq/WGS, morin 2011, 15 |
|
| 104 | +FL, exome, 22 |
|
| 105 | +exome, krysiak 2017, 22 |
|
| 106 | +FL, WGS, 2 |
|
| 107 | +WGS, okosun 2016, 2 |
|
| 108 | +FL, WGS, 17 |
|
| 109 | +WGS, hubschmann 2021, 17 |
|
| 110 | +FL, exome, 2 |
|
| 111 | +exome, pasqualucci 2011, 2 |
|
| 112 | +FL, exome, 20 |
|
| 113 | +exome, russler 2023, 20 |
|
| 114 | +BL, Sanger, 3 |
|
| 115 | +Sanger, muppidi 2014, 3 |
|
| 116 | +BL, exome, 59 |
|
| 117 | +exome, love 2012, 59 |
|
| 118 | +BL, RNA-seq/WGS/exome, 5 |
|
| 119 | +RNA-seq/WGS/exome, richter 2012, 5 |
|
| 120 | +BL, WGS, 13 |
|
| 121 | +WGS, grande 2019, 13 |
|
| 122 | +BL, RNA-seq, 19 |
|
| 123 | +RNA-seq, schmitz 2012, 19 |
|
| 124 | +BL, RNA-seq/exome, 50 |
|
| 125 | +RNA-seq/exome, panea 2019, 50 |
|
| 126 | +BL, WGS, 5 |
|
| 127 | +WGS, thomas 2023, 5 |
|
| 128 | +BL, panel, 25 |
|
| 129 | +panel, burkhardt 2022, 25 |
|
| 130 | +MCL, WGS/exome, 27 |
|
| 131 | +WGS/exome, bea 2013, 27 |
|
| 132 | +MCL, WGS/exome, 7 |
|
| 133 | +WGS/exome, pararajalingam 2020, 7 |
|
| 134 | +MCL, WGS, 5 |
|
| 135 | +WGS, nadeu 2020, 5 |
|
| 136 | +MCL, exome, 28 |
|
| 137 | +exome, zhang 2014, 28 |
|
| 138 | +``` |