e601da629a3f550d5ef29b0f5190b69bc9a46543
HIST1H3J.md
| ... | ... | @@ -49,10 +49,18 @@ View all variants in GenomePaint [hg19](https://morinlab.github.io/LLMPP/GAMBL/H |
| 49 | 49 | |
| 50 | 50 |  |
| 51 | 51 | |
| 52 | -## HIST1H3J Expression |
|
| 53 | - |
|
| 54 | -<!-- ORIGIN: paneaWholeGenomeLandscape2019 --> |
|
| 55 | -<!-- BL: paneaWholeGenomeLandscape2019 --> |
|
| 52 | +## Representative Mutations |
|
| 53 | + |
|
| 54 | +### BL<sup>2</sup> |
|
| 55 | + |
|
| 56 | + |
|
| 57 | +**Rating** |
|
| 58 | +☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
|
| 59 | + |
|
| 60 | + |
|
| 61 | +**Rating** |
|
| 62 | +☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
|
| 63 | + |
|
| 56 | 64 | |
| 57 | 65 | ## References |
| 58 | -1. Panea R, Love C, Shingleton JR, Reddy A, Bailey J, Moormann A, Otieno J, Ong’echa J, Oduor C, Schroêder K, Masalu N, Chao N, Agajanian M, Major M, Fedoriw Y, Richards K, Rymkiewicz G, Miles R, Alobeid B, Bhagat G, Flowers C, Ondrejka S, Hsi E, Choi W, Au-Yeung R, Hartmann W, Lenz G, Meyerson H, Lin YY, Zhuang Y, Luftig M, Waldrop A, Dave T, Thakkar D, Sahay H, Li G, Palus B, Seshadri V, Kim S, Gascoyne R, Levy S, Mukhopadhyay M, Dunson D, Dave S. The whole genome landscape of Burkitt lymphoma subtypes. Blood. 2019; |
|
| 66 | +1. *Panea R, Love C, Shingleton JR, Reddy A, Bailey J, Moormann A, Otieno J, Ong’echa J, Oduor C, Schroêder K, Masalu N, Chao N, Agajanian M, Major M, Fedoriw Y, Richards K, Rymkiewicz G, Miles R, Alobeid B, Bhagat G, Flowers C, Ondrejka S, Hsi E, Choi W, Au-Yeung R, Hartmann W, Lenz G, Meyerson H, Lin YY, Zhuang Y, Luftig M, Waldrop A, Dave T, Thakkar D, Sahay H, Li G, Palus B, Seshadri V, Kim S, Gascoyne R, Levy S, Mukhopadhyay M, Dunson D, Dave S. The whole genome landscape of Burkitt lymphoma subtypes. Blood. 2019;* |
HIST1H4J.md
| ... | ... | @@ -43,8 +43,13 @@ View all variants in GenomePaint [hg19](https://morinlab.github.io/LLMPP/GAMBL/H |
| 43 | 43 | |
| 44 | 44 |  |
| 45 | 45 | |
| 46 | -## HIST1H4J Expression |
|
| 47 | - |
|
| 46 | +## Representative Mutations |
|
| 47 | + |
|
| 48 | +### BL<sup>2</sup> |
|
| 49 | + |
|
| 50 | + |
|
| 51 | +**Rating** |
|
| 52 | +★ ★ ★ ☆ ☆ |
|
| 48 | 53 | |
| 49 | 54 | ## References |
| 50 | 55 | 1. Mottok A, Hung SS, Chavez EA, Woolcock B, Telenius A, Chong LC, Meissner B, Nakamura H, Rushton C, Viganò E, Sarkozy C, Gascoyne RD, Connors JM, Ben-Neriah S, Mungall A, Marra MA, Siebert R, Scott DW, Savage KJ, Steidl C. Integrative genomic analysis identifies key pathogenic mechanisms in primary mediastinal large B-cell lymphoma. Blood. 2019 Sep 5;134(10):802–813. PMID: 31292115 |