(hubschmannMutationalMechanismsShaping2021b?)
References
| Gene | Entities |
|---|---|
| DHX16 | DLBCL |
| UNC5B | DLBCL |
| DHX15 | FL |
| FZR1 | FL |
| TRAF6 | DLBCL |
| PPP4C | FL |
| ACTG1 | DLBCL,FL |
| RBM6 | FL |
| CCDC42BPB | FL |
| HLA-DQA1 | DLBCL |
| PNPO | DLBCL |
| SLC34A2 | DLBCL |
| ADAMTS1 | DLBCL |
| PDS5B | FL |
| DNM2 | DLBCL |
| RAC2 | DLBCL |
| EEF1A1 | DLBCL,FL |
| MGEA5 | FL |
| PRKDC | FL |
| CADPS2 | DLBCL |
| TPP1 | FL |
| ATP6V1A | FL |
| GAK | DLBCL |
| IRF1 | DLBCL |
| LAPTM5 | FL |
| VMA21 | FL |
| ZNF217 | DLBCL |
| ANKRD12 | DLBCL |
| IKBKE | DLBCL |
| CNOT2 | DLBCL |
| JUP | FL |
| WNK1 | DLBCL |
| N2RF2 | DLBCL |
| SIAH2 | DLBCL |
| FBXO11 | DLBCL |
| MYCBP2 | FL |
| CPNE8 | FL |
| LRP12 | DLBCL |


