Morin et al. (2013)
| New gene | Entity (Current Tier) |
|---|---|
| TAF1 | DLBCL (1) |
| ODZ3 | DLBCL (2) |
| FAM38B | DLBCL (2) |
| FAT4 | DLBCL (2) |
| HIST1H1E | DLBCL (1) |
| FNDC1 | DLBCL (2) |
| PDS5B | DLBCL (2) |
| HIST1H1D | DLBCL (1) |
| MPEG1 | DLBCL (1) |
| WDFY3 | DLBCL (2) |
| SAMD9L | DLBCL (2) |
| PASK | DLBCL (2) |
| PTPN23 | DLBCL (2) |
| NLRP5 | DLBCL (2) |
| IKZF3 | DLBCL (1) |
| CD83 | DLBCL (1) |
| LRRN3 | DLBCL (2) |
| POGZ | DLBCL (2) |
| MPDZ | DLBCL (2) |
| HDAC7 | DLBCL (2) |
| PCDHB11 | DLBCL (2) |
| PKD1 | DLBCL (2) |
| CNTNAP5 | DLBCL (2) |
| IFNGR1 | DLBCL (2) |
| IER2 | DLBCL (2) |
| CDH9 | DLBCL (2) |
| HIST1H2AG | DLBCL (2) |
| SARM1 | DLBCL (2) |
| SYPL1 | DLBCL (2) |
| RB1 | DLBCL (1) |
| DSG4 | DLBCL (2) |
| GNAI2 | DLBCL (1) |
| HIST1H2AC | DLBCL (1) |
| PRKCB | DLBCL (2) |
| DUSP2 | DLBCL (1) |
| ABI3BP | DLBCL (2) |
| DNAH5 | DLBCL (2) |
| P2RX5 | DLBCL (2) |
| SRRM2 | DLBCL (2) |
| CDKN2A | DLBCL (1) |
References
Morin, Ryan D., Karen Mungall, Erin Pleasance, Andrew J. Mungall,
Rodrigo Goya, Ryan D. Huff, David W. Scott, et al. 2013.
“Mutational and Structural Analysis of Diffuse Large B-cell Lymphoma Using Whole-Genome
Sequencing.” Blood 122 (7): 1256–65. https://doi.org/10.1182/blood-2013-02-483727.


