Morin et al. (2013)
| Gene | Entities |
|---|---|
| PKD1 | DLBCL |
| P2RX5 | DLBCL |
| HIST1H2AG | DLBCL |
| PTPN23 | DLBCL |
| PRKCB | DLBCL |
| FNDC1 | DLBCL |
| FAM38B | DLBCL |
| CNTNAP5 | DLBCL |
| SYPL1 | DLBCL |
| PDS5B | DLBCL |
| PCDHB11 | DLBCL |
| SARM1 | DLBCL |
| SRRM2 | DLBCL |
| DNAH5 | DLBCL |
| CDKN2A | DLBCL |
| IFNGR1 | DLBCL |
| CD83 | DLBCL |
| HIST1H1D | DLBCL |
| RB1 | DLBCL |
| FAT4 | DLBCL |
| ODZ3 | DLBCL |
| PASK | DLBCL |
| IER2 | DLBCL |
| GNAI2 | DLBCL |
| MPEG1 | DLBCL |
| DSG4 | DLBCL |
| HDAC7 | DLBCL |
| LRRN3 | DLBCL |
| MPDZ | DLBCL |
| WDFY3 | DLBCL |
| SAMD9L | DLBCL |
| DUSP2 | DLBCL |
| ABI3BP | DLBCL |
| HIST1H2AC | DLBCL |
| CDH9 | DLBCL |
| HIST1H1E | DLBCL |
| POGZ | DLBCL |
| NLRP5 | DLBCL |
| IKZF3 | DLBCL |
| TAF1 | DLBCL |
References
Morin, Ryan D., Karen Mungall, Erin Pleasance, Andrew J. Mungall,
Rodrigo Goya, Ryan D. Huff, David W. Scott, et al. 2013.
“Mutational and Structural Analysis of Diffuse Large B-cell Lymphoma Using Whole-Genome
Sequencing.” Blood 122 (7): 1256–65. https://doi.org/10.1182/blood-2013-02-483727.


