Chapuy et al. (2018)
Summary of novel genes
| Entity | Tier 1 genes | Tier 2 genes | Tier 3 genes |
|---|---|---|---|
| DLBCL | 10 | 13 | 6 |
---
config:
sankey:
showValues: true
linkColor: target
width: 600
height: 300
nodeAlignment: right
prefix: '('
suffix: ' genes)'
---
sankey-beta
This study, New Tier 1, 10
New Tier 1, DLBCL Tier 1, 10
This study, New Tier 2, 13
New Tier 2, DLBCL Tier 2, 13
This study, New Tier 3, 6
New Tier 3, DLBCL Tier 3, 6
All other DLBCL studies, DLBCL Tier 1, 115
All other DLBCL studies, DLBCL Tier 2, 197
All other DLBCL studies, DLBCL Tier 3, 381
Novel genes reported in this study
Tier 1
| New gene | DLBCL tier | Average variant quality | QC outcome |
|---|---|---|---|
| EEF1A1 | 1 | ||
| HIST1H1B | 1 | ||
| HIST1H2AM | 1 | ||
| HIST2H2BE | 1 | ||
| HLA-C | 1 | ||
| HVCN1 | 1 | ||
| LTB | 1 | ||
| POU2AF1 | 1 | ||
| SIN3A | 1 | ||
| ZC3H12A | 1 |
Tier 2
| New gene | DLBCL tier | Average variant quality | QC outcome |
|---|---|---|---|
| BCL11A | 2 | ||
| COQ7 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | PASS |
| CRIP1 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | PASS |
| DOCK1 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | PASS |
| GABRA2 | 2 | ||
| HLA-DMA | 2 | ||
| IGLL5 | 2 | ||
| IL6 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | PASS |
| LYN | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | PASS |
| NAV1 | 2 | ||
| PRPS1 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | PASS |
| TLR2 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | PASS |
| ZNF423 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | PASS |
Tier 3
| New gene | DLBCL tier | Average variant quality | QC outcome |
|---|---|---|---|
| CCL4 | 3 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | FAIL |
| FUT5 | 3 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | FAIL |
| NANOG | 3 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | FAIL |
| NLRP8 | 3 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | FAIL |
| PDE4DIP | 3 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | FAIL |
| RAD9A | 3 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | FAIL |
Details
Chapuy, Bjoern, Chip Stewart, Andrew J. Dunford, Jaegil Kim, Atanas
Kamburov, Robert A. Redd, Mike S. Lawrence, et al. 2018.
“Molecular Subtypes of Diffuse Large B Cell Lymphoma
Are Associated with Distinct Pathogenic Mechanisms and Outcomes.”
Nature Medicine 24 (5): 679–90. https://doi.org/10.1038/s41591-018-0016-8.


