(hubschmannMutationalMechanismsShaping2021b?)
Summary of novel genes
| Entity | Total | Tier 1 | Tier 2 | Tier 2 Pass | Tier 2 Fail | Fail rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLBCL or FL | 38 | 4 | 34 | 31 | 3 | 9% |
---
config:
sankey:
showValues: true
linkColor: target
width: 600
height: 300
nodeAlignment: right
prefix: '('
suffix: ' genes)'
---
sankey-beta
New to this study, FL or DLBCL Tier 1, 4
New to this study, FL or DLBCL Tier 2, 34
FL or DLBCL Tier 2, Pass QC, 31
FL or DLBCL Tier 2, Fail QC, 3
Novel genes reported in this study
Tier 1
| New gene | FL tier | DLBCL tier |
|---|---|---|
| ACTG1 | 2 | 1 |
| EEF1A1 | 1 | 1 |
| FBXO11 | 1 | |
| VMA21 | 1 |
Tier 2
| New gene | FL tier | DLBCL tier | Average variant quality | QC outcome |
|---|---|---|---|---|
| ADAMTS1 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| ANKRD12 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| ATP6V1A | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass | |
| CADPS2 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass | |
| CDC42BPB | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| CNOT2 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass | |
| CPNE8 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass | |
| DHX15 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass | |
| DHX16 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass | |
| DNM2 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| FZR1 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| IKBKE | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass | |
| IRF1 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| JUP | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass | |
| LAPTM5 | 2 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass |
| LRP12 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| MGEA5 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| MYCBP2 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass | |
| PDS5B | 2 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass |
| PNPO | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| PPP4C | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass | |
| PRKDC | 2 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass |
| RAC2 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| RBM6 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| SIAH2 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| SLC34A2 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| TPP1 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| TRAF6 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| UNC5B | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| WNK1 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| ZNF217 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass | |
| HLA-DQA1 | 2 | ★ ★☆ ☆ ☆ | Fail | |
| GAK | 2 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | Fail | |
| NR2F2 | 2 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | Fail |


