| Entity | Total | Tier 1 | Tier 2 | Tier 2 Pass | Tier 2 Fail | Fail rate for novel genes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 59 | 3 | 56 | 9 | 47 | 80% |
---
config:
sankey:
showValues: true
linkColor: target
width: 600
height: 300
nodeAlignment: right
prefix: '('
suffix: ' genes)'
---
sankey-beta
New to this study, BL Tier 1, 3
New to this study, BL Tier 2, 56
BL Tier 2, Pass QC, 9
BL Tier 2, Fail QC, 47
| New gene | BL tier |
|---|---|
| ARID1A | 1 |
| GNA13 | 1 |
| PTEN | 1 |
| Novel gene | DLBCL tier | Average variant quality | QC outcome |
|---|---|---|---|
| ACAD9 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| ACE | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| ATP2C2 | 2 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| BCL6 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass |
| BRAF | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| BRD4 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| BTG2 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| C6orf27 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| CAD | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| CARD4 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass |
| CCT6B | 2 | Germline | Fail |
| CDC73 | 2 | ★ ★ ★ ☆ ☆ | Pass |
| CDH17 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| COL4A2 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| CREBBP | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass |
| CYB5D1 | 2 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| CYP4F22 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| DLGAP1 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| DTX1 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| EIF2C4 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| EML2 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| ENTPD3 | 2 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| EPHB2 | 2 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| EZH2 | 2 | ★ ★ ★ ★ ★ | Pass |
| FAM129B | 2 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| FGFR3 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| FTCD | 2 | Germline | Fail |
| GGTLA4 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass |
| GRIK5 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| ICK | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| ITPR3 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| KIFC3 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| MAP3K6 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| MYH10 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| NBEAL1 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass |
| NOTCH1 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| NRXN2 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| P2RY2 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Pass |
| PC | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| POLRMT | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| POR | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| PRSS22 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| PTPRN | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| RANBP6 | 2 | ★ ★ ★ ★ ★ | Pass |
| RBP3 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| RET | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| SALL3 | 2 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| SAPS2 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| SBF1 | 2 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| SF3B1 | 2 | ★ ★ ★ ★ ☆ | Fail |
| SHANK1 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| SLC29A2 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| SYNGAP1 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| TBC1D9B | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| TIGD6 | 2 | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| TPST2 | 2 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | Fail |
| ZNF229 | 2 | Germline | Fail |
The primary data supporting each of the mutations reported in this study can be viewed in IGV reports