(reichelFlowSortingExome2015a?)
| Gene | Entities |
|---|---|
| WEE1 | PMBL |
| TBC1D15 | PMBL |
| UBE2A | PMBL |
| MPDZ | PMBL |
| CSF2RB | PMBL |
| B2M | PMBL |
| DMD | PMBL |
| HIST1H4C | PMBL |
| HECW2 | PMBL |
| TRIP11 | PMBL |
| EGR1 | PMBL |
| SETDB1 | PMBL |
| PIM2 | PMBL |
| HIST1H1E | PMBL |
| HIST1H3B | PMBL |
| SIAH2 | PMBL |
| ZFP36L1 | PMBL |
| GNA13 | PMBL |
| BCL7A | PMBL |
| TICRR | PMBL |
| EEF1A1 | PMBL |
| SENP7 | PMBL |
| RANBP2 | PMBL |
| HELLS | PMBL |
| ZNF217 | PMBL |
| ITPKB | PMBL |
| NEK1 | PMBL |
| EBF1 | PMBL |
| ARIH2 | PMBL |


