| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| BL | GAMBL without Panea | 309 | 7 | 0.0211 | [0.0051,0.0371] |
| BL | GAMBL with Panea | 410 | 19 | 0.0270 | [0.0115,0.0425] |
| BL | BLGSP | 219 | 4 | 0.0183 | [5e-04,0.036] |
| BL | Zhou/ICGC | 90 | 3 | 0.0333 | [0,0.0704] |
| BL | Panea | 101 | 12 | 0.1188 | [0.0557,0.1819] |


