| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| BL | GAMBL without Panea | 309 | 8 | 0.0208 | [0.0049,0.0366] |
| BL | GAMBL with Panea | 410 | 20 | 0.0266 | [0.0112,0.042] |
| BL | BLGSP | 219 | 7 | 0.0320 | [0.0087,0.0553] |
| BL | Zhou/ICGC | 90 | 1 | 0.0111 | [0,0.0328] |
| BL | Panea | 101 | 12 | 0.1188 | [0.0557,0.1819] |


