| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0364 | [0.0253,0.0476] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0373 | [0.0281,0.0466] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0429 | [0.0201,0.0657] |
| DLBCL | NCI | 0.0511 | [0.0312,0.071] |
| DLBCL | Reddy | 0.0393 | [0.0228,0.0558] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


