| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0076 | [0.0025,0.0127] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0098 | [0.005,0.0146] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0447 | [0.026,0.0634] |
| DLBCL | Reddy | 0.0243 | [0.0113,0.0374] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0012 | [0,0.0085] |


