| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0283 | [0.0184,0.0382] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0282 | [0.0202,0.0363] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0198 | [0.0041,0.0355] |
| DLBCL | NCI | 0.0383 | [0.0209,0.0556] |
| DLBCL | Reddy | 0.0281 | [0.0141,0.0421] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


