| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0256 | [0.0162,0.035] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0293 | [0.0211,0.0375] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0132 | [3e-04,0.0261] |
| DLBCL | NCI | 0.0596 | [0.0382,0.081] |
| DLBCL | Reddy | 0.0412 | [0.0243,0.0581] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


