| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0042 | [3e-04,0.0081] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0046 | [0.0013,0.0079] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0033 | [0,0.0098] |
| DLBCL | NCI | 0.0106 | [0.0014,0.0199] |
| DLBCL | Reddy | 0.0056 | [0,0.012] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0012 | [0,0.0085] |


