| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0042 | [3e-04,0.008] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0040 | [9e-04,0.0071] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0033 | [0,0.0098] |
| DLBCL | NCI | 0.0043 | [0,0.0101] |
| DLBCL | Reddy | 0.0037 | [0,0.0089] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


