| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0491 | [0.0363,0.062] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0536 | [0.0426,0.0645] |
| DLBCL | BC | 0.0448 | [0.0177,0.072] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0429 | [0.0201,0.0657] |
| DLBCL | NCI | 0.0723 | [0.0489,0.0958] |
| DLBCL | Reddy | 0.0655 | [0.0446,0.0865] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


