| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0566 | [0.0429,0.0702] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0587 | [0.0473,0.0701] |
| DLBCL | BC | 0.0359 | [0.0115,0.0603] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0462 | [0.0226,0.0698] |
| DLBCL | NCI | 0.1106 | [0.0823,0.139] |
| DLBCL | Reddy | 0.0637 | [0.043,0.0844] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


