| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0270 | [0.0174,0.0366] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0236 | [0.0163,0.031] |
| DLBCL | BC | 0.0090 | [0,0.0213] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0462 | [0.0226,0.0698] |
| DLBCL | NCI | 0.0617 | [0.0399,0.0835] |
| DLBCL | Reddy | 0.0187 | [0.0072,0.0302] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


