| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0272 | [0.0175,0.0369] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0319 | [0.0234,0.0405] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0198 | [0.0041,0.0355] |
| DLBCL | NCI | 0.0426 | [0.0243,0.0608] |
| DLBCL | Reddy | 0.0487 | [0.0304,0.0669] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


