| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0406 | [0.0289,0.0524] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0408 | [0.0312,0.0504] |
| DLBCL | BC | 0.0448 | [0.0177,0.072] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 0.0596 | [0.0382,0.081] |
| DLBCL | Reddy | 0.0412 | [0.0243,0.0581] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


