| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0367 | [0.0255,0.0479] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0422 | [0.0324,0.052] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0426 | [0.0243,0.0608] |
| DLBCL | Reddy | 0.0599 | [0.0398,0.0801] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


