| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0018 | [0,0.0043] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0026 | [1e-04,0.005] |
| DLBCL | BC | 0.0004 | [0,0.0032] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0066 | [0,0.0157] |
| DLBCL | NCI | 0.0085 | [2e-04,0.0168] |
| DLBCL | Reddy | 0.0150 | [0.0047,0.0253] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


