| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0276 | [0.0179,0.0373] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0278 | [0.0198,0.0357] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0489 | [0.0294,0.0684] |
| DLBCL | Reddy | 0.0281 | [0.0141,0.0421] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


