| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0413 | [0.0294,0.0531] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0324 | [0.0238,0.0411] |
| DLBCL | BC | 0.0404 | [0.0145,0.0662] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0447 | [0.026,0.0634] |
| DLBCL | Reddy | 0.0225 | [0.0099,0.035] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


